Die modernen Eigentumswohnungen entstehen im Nordwesten des Stadtgebietes von Moosburg, im Neubaugebiet an den Amperauen.
Wir entwickeln attraktive Wohnkonzepte, die den Ansprüchen an zeitgemäßes nachhaltiges Wohnen gerecht werden und sich an den Bedürfnissen der Menschen ausrichten. Vom 1-Zimmer-Apartment bis zur 4-Zimmer-Familien-Wohnung reicht das Angebot von Moosaria. Als besonderes Schmankerl werden einige Wohnungen als Haus-im-Haus-Variante gestaltet.
UNSERE EIGENTUMSWOHNUNGEN Moosaria Q47
Nachstehend aufgeführt finden Sie unsere Eigentumswohnungen in Moosburg. Gerne senden wir Ihnen weitere Unterlagen auf Anfrage zu.
Haus A | Geschoss | Wohnfl. | Grundriss | |
---|---|---|---|---|
4-Zimmer-Haus im Haus Nr. 1 | EG+1.OG | 121,49 m² | verkauft | verkauft |
1,5-Zimmer-Wohnung Nr. 2 | EG | 36,49 m² | verkauft | verkauft |
4-Zimmer-Haus im Haus Nr. 3 | EG+1.OG | 122,54 m² | verkauft | verkauft |
1,5-Zimmer-Wohnung Nr. 4 | 1.OG | 36,13 m² | verkauft | verkauft |
2,5-Zimmer-Wohnung Nr. 5 | 2.OG | 64,65 m² | verkauft | verkauft |
1,5-Zimmer-Wohnung Nr. 6 | 2.OG | 36,13 m² | verkauft | verkauft |
3-Zimmer-Wohnung Nr. 7 | 2.OG | 65,03 m² | verkauft | verkauft |
2,5-Zimmer-Wohnung Nr. 8 | DG | 68,99 m² | verkauft | verkauft |
3-Zimmer-Wohnung Nr. 9 | DG | 77,31 m² | verkauft | verkauft |
Haus B | Geschoss | Wohnfl. | Grundriss | |
---|---|---|---|---|
4-Zimmer-Haus im Haus Nr. 10 | EG+1.OG | 122,10 m² | verkauft | verkauft |
1,5-Zimmer-Wohnung Nr. 11 | EG | 36,60 m² | verkauft | verkauft |
4-Zimmer-Haus im Haus Nr. 12 | EG+1.OG | 125,34 m² | verkauft | verkauft |
1,5-Zimmer-Wohnung Nr. 13 | 1.OG | 36,13 m² | verkauft | verkauft |
3-Zimmer-Wohnung Nr. 14 | 2.OG | 65,02 m² | verkauft | verkauft |
1,5-Zimmer-Wohnung Nr. 15 | 2.OG | 36,13 m² | verkauft | verkauft |
2,5-Zimmer-Wohnung Nr. 16 | 2.OG | 64,74 m² | verkauft | verkauft |
3-Zimmer-Wohnung Nr. 17 | DG | 77,14 m² | verkauft | verkauft |
2,5-Zimmer-Wohnung Nr. 18 | DG | 69,17 m² | verkauft | verkauft |
Haus C | Geschoss | Wohnfl. | Grundriss | |
---|---|---|---|---|
3-Zimmer-Wohnung Nr. 19 | EG | 76,23 m² | verkauft | verkauft |
2-Zimmer-Wohnung Nr. 20 | EG | 50,65 m² | verkauft | verkauft |
4-Zimmer-Wohnung Nr. 21 | EG | 92,43 m² | verkauft | verkauft |
3-Zimmer-Wohnung Nr. 22 | 1.OG | 75,74 m² | verkauft | verkauft |
2-Zimmer-Wohnung Nr. 23 | 1.OG | 50,18 m² | verkauft | verkauft |
4-Zimmer-Wohnung Nr. 24 | 1.OG | 91,93 m² | verkauft | verkauft |
3-Zimmer-Wohnung Nr. 25 | 2.OG | 75,60 m² | verkauft | verkauft |
2-Zimmer-Wohnung Nr. 26 | 2.OG | 50,18 m² | verkauft | verkauft |
4-Zimmer-Wohnung Nr. 27 | 2.OG | 91,90 m² | verkauft | verkauft |
4-Zimmer-Wohnung Nr. 28 | DG | 97,75 m² | verkauft | verkauft |
4-Zimmer-Wohnung Nr. 29 | DG | 93,97 m² | verkauft | verkauft |
Haus D | Geschoss | Wohnfl. | Grundriss | |
---|---|---|---|---|
3-Zimmer-Wohnung Nr. 30 | EG | 75,80 m² | verkauft | verkauft |
1,5-Zimmer-Wohnung Nr. 31 | EG | 43,42 m² | verkauft | verkauft |
3-Zimmer-Wohnung Nr. 32 | EG | 77,18 m² | verkauft | verkauft |
3-Zimmer-Wohnung Nr. 33 | 1.OG | 75,47 m² | verkauft | verkauft |
1,5-Zimmer-Wohnung Nr. 34 | 1.OG | 43,04 m² | verkauft | verkauft |
3-Zimmer-Wohnung Nr. 35 | 1.OG | 76,79 m² | verkauft | verkauft |
3-Zimmer-Wohnung Nr. 36 | 2.OG | 74,25 m² | verkauft | verkauft |
3-Zimmer-Maisonette Nr. 37 | 2.OG+DG | 74,11 m² | verkauft | verkauft |
3-Zimmer-Wohnung Nr. 38 | 2.OG | 76,80 m² | verkauft | verkauft |
3-Zimmer-Wohnung Nr. 39 | DG | 70,18 m² | verkauft | verkauft |
3-Zimmer-Wohnung Nr. 40 | DG | 75,41 m² | verkauft | verkauft |
Haus E | Geschoss | Wohnfl. | Grundriss | |
---|---|---|---|---|
4-Zimmer-Wohnung Nr. 41 | EG | 87,82 m² | verkauft | verkauft |
1,5-Zimmer-Wohnung Nr. 42 | EG | 43,71 m² | verkauft | verkauft |
1,5-Zimmer-Wohnung Nr. 43 | EG | 44,54 m² | verkauft | verkauft |
1-Zimmer-Wohnung Nr. 44 | EG | 31,98 m² | verkauft | verkauft |
4-Zimmer-Wohnung Nr. 45 | 1.OG | 87,35 m² | verkauft | verkauft |
1,5-Zimmer-Wohnung Nr. 46 | 1.OG | 43,29 m² | verkauft | verkauft |
1,5-Zimmer-Wohnung Nr. 47 | 1.OG | 44,18 m² | verkauft | verkauft |
1-Zimmer-Wohnung Nr. 48 | 1.OG | 31,61 m² | verkauft | verkauft |
4-Zimmer-Wohnung Nr. 49 | 2.OG | 87,33 m² | verkauft | verkauft |
3-Zimmer-Maisonette Nr. 50 | 2.OG+DG | 72,94 m² | verkauft | verkauft |
1,5-Zimmer-Wohnung Nr. 51 | 2.OG | 44,17 m² | verkauft | verkauft |
1-Zimmer-Wohnung Nr. 52 | 2.OG | 31,42 m² | verkauft | verkauft |
3-Zimmer-Wohnung Nr. 53 | DG | 78,79 m² | verkauft | verkauft |
3-Zimmer-Wohnung Nr. 54 | DG | 66,90 m² | verkauft | verkauft |
ENERGIEAUSWEIS
Angaben gemäß § 16 a Energieeinsparverordnung - der Energieausweis ist in Vorbereitung und folgt in Kürze.
UNSERE EIGENTUMSWOHNUNGEN Moosaria Q46
Nachstehend aufgeführt finden Sie unsere Eigentumswohnungen in Moosburg. Gerne senden wir Ihnen weitere Unterlagen auf Anfrage zu.
Haus F | Geschoss | Wohnfl. | Grundriss | |
---|---|---|---|---|
4-Zimmer-Wohnung Nr. 55 | EG | 92,24 m² | verkauft | verkauft |
2-Zimmer-Wohnung Nr. 56 | EG | 58,51 m² | verkauft | verkauft |
4-Zimmer-Wohnung Nr. 57 | EG | 96,16 m² | verkauft | verkauft |
4-Zimmer-Wohnung Nr. 58 | 1.OG | 91,75 m² | verkauft | verkauft |
2-Zimmer-Wohnung Nr. 59 | 1.OG | 58,03 m² | verkauft | verkauft |
4-Zimmer-Wohnung Nr. 60 | 1.OG | 95,66 m² | verkauft | verkauft |
4-Zimmer-Wohnung Nr. 61 | 2.OG | 91,75 m² | verkauft | verkauft |
2-Zimmer-Wohnung Nr. 62 | 2.OG | 58,03 m² | verkauft | verkauft |
4-Zimmer-Wohnung Nr. 63 | 2.OG | 95,66 m² | verkauft | verkauft |
3-Zimmer-Wohnung Nr. 64 | DG | 79,29 m² | verkauft | verkauft |
3-Zimmer-Wohnung Nr. 65 | DG | 78,88 m² | verkauft | verkauft |
2,5-Zimmer-Wohnung Nr. 66 | DG | 63,70 m² | verkauft | verkauft |
Haus G | Geschoss | Wohnfl. | Grundriss | |
---|---|---|---|---|
3-Zimmer-Wohnung Nr. 67 | EG | 70,17 m² | verkauft | verkauft |
1-Zimmer-Wohnung Nr. 68 | EG | 31,16 m² | verkauft | verkauft |
1-Zimmer-Wohnung Nr. 69 | EG | 29,15 m² | verkauft | verkauft |
3-Zimmer-Wohnung Nr. 70 | EG | 82,88 m² | verkauft | verkauft |
3-Zimmer-Wohnung Nr. 71 | 1.OG | 76,81 m² | verkauft | verkauft |
1-Zimmer-Wohnung Nr. 72 | 1.OG | 29,53 m² | verkauft | verkauft |
1-Zimmer-Wohnung Nr. 73 | 1.OG | 27,40 m² | verkauft | verkauft |
3-Zimmer-Wohnung Nr. 74 | 1.OG | 82,38 m² | verkauft | verkauft |
3-Zimmer-Wohnung Nr. 75 | 2.OG | 76,82 m² | verkauft | verkauft |
1-Zimmer-Wohnung Nr. 76 | 2.OG | 29,54 m² | verkauft | verkauft |
1-Zimmer-Wohnung Nr. 77 | 2.OG | 27,41 m² | verkauft | verkauft |
3-Zimmer-Wohnung Nr. 78 | 2.OG | 82,39 m² | verkauft | verkauft |
3-Zimmer-Wohnung Nr. 79 | DG | 86,56 m² | verkauft | verkauft |
1-Zimmer-Wohnung Nr. 80 | DG | 29,53 m² | verkauft | verkauft |
1-Zimmer-Wohnung Nr. 81 | DG | 27,41 m² | verkauft | verkauft |
2,5-Zimmer-Wohnung Nr. 82 | DG | 68,29 m² | verkauft | verkauft |
Haus H | Geschoss | Wohnfl. | Grundriss | |
---|---|---|---|---|
3-Zimmer-Wohnung Nr. 83 | EG | 83,33 m² | verkauft | verkauft |
1-Zimmer-Wohnung Nr. 84 | EG | 29,16 m² | verkauft | verkauft |
1-Zimmer-Wohnung Nr. 85 | EG | 31,15 m² | verkauft | verkauft |
2-Zimmer-Wohnung Nr. 86 | EG | 52,58 m² | verkauft | verkauft |
1,5-Zimmer-Wohnung Nr. 87 | EG | 37,47 m² | verkauft | verkauft |
5-Zimmer-Haus im Haus Nr. 88 | EG+OG | 118,82 m² | verkauft | verkauft |
3-Zimmer-Wohnung Nr. 89 | 1.OG | 82,84 m² | verkauft | verkauft |
1-Zimmer-Wohnung Nr. 90 | 1.OG | 27,42 m² | verkauft | verkauft |
1-Zimmer-Wohnung Nr. 91 | 1.OG | 29,41 m² | verkauft | verkauft |
3-Zimmer-Wohnung Nr. 92 | 1.OG | 67,04 m² | verkauft | verkauft |
1,5-Zimmer-Wohnung Nr. 93 | 1.OG | 37,03 m² | verkauft | verkauft |
3-Zimmer-Wohnung Nr. 94 | 2.OG | 82,84 m² | verkauft | verkauft |
1-Zimmer-Wohnung Nr. 95 | 2.OG | 27,41 m² | verkauft | verkauft |
1-Zimmer-Wohnung Nr. 96 | 2.OG | 29,40 m² | verkauft | verkauft |
3-Zimmer-Wohnung Nr. 97 | 2.OG | 67,01 m² | verkauft | verkauft |
1,5-Zimmer-Wohnung Nr. 98 | 2.OG | 37,03 m² | verkauft | verkauft |
2,5-Zimmer-Wohnung Nr. 99 | DG | 68,65 m² | verkauft | verkauft |
1-Zimmer-Wohnung Nr. 100 | DG | 27,41 m² | verkauft | verkauft |
1-Zimmer-Wohnung Nr. 101 | DG | 29,40 m² | verkauft | verkauft |
4-Zimmer-Wohnung Nr. 102 | DG | 105,29 m² | verkauft | verkauft |
5-Zimmer-Maisonette Nr. 103 | 2.OG+DG | 129,15 m² | verkauft | verkauft |
Haus I | Geschoss | Wohnfl. | Grundriss | |
---|---|---|---|---|
5,5-Zimmer-Haus im Haus Nr. 104 | EG+DT | 139,32 m² | verkauft | verkauft |
5,5-Zimmer-Haus im Haus Nr. 105 | EG+DT | 138,77 m² | verkauft | verkauft |
5,5-Zimmer-Haus im Haus Nr. 106 | EG+DT | 138,41 m² | verkauft | verkauft |
ENERGIEAUSWEIS
Angaben gemäß § 16 a Energieeinsparverordnung - der Energieausweis ist in Vorbereitung und folgt in Kürze.